Дома и коттеджи в Домодедово - продажа


Объявления о следующих типах недвижимости: дом, коттедж, часть дома. При желании продать или купить дом в Домодедово, ознакомитесь с опубликованными объявлениями, а так же опубликуйте собственные.

Поиск

Площадь участка, сот. от   до
Площадь дома, м2 от   до
Общая стоимость, руб. от   до

Продажа домов

ФотоШоссеот
МКАД
Населённый
пункт
Площадь
участка,
сот.
Площадь,
м2
Общая
стоимость,
руб.
Дата ↓
Каширское 35 Взлётная 14 320 20 000 000 21.02.2012
Каширское 18 Домодедово 15 420 22 900 000 19.02.2012
Каширское 25 Домодедово 6 35 1 300 000 19.02.2012
Каширское 15 г. Домодедово 12 530 14 700 000 18.02.2012
Каширское 22 КП "Заповедный" 12 187 0 17.02.2012
Каширское 22 г. Домодедово 6 89 3 970 000 15.02.2012
Каширское 15 г. Домодедово 1.3 65 3 800 000 15.02.2012
Каширское 18 Домодедово 10 410 18 000 000 09.02.2012
Каширское 40 д.Тишково 10 260 10 000 000 08.02.2012
Каширское 20 г. Домодедово 6 110 4 650 000 08.02.2012
Каширское 55 д. Проскурниково 16 245 7 600 000 08.02.2012
Каширское 40 СНТ близи п. Барыбино 6 120 4 400 000 08.02.2012
Каширское 39 с. Кузьминское 5.5 170 6 800 000 08.02.2012
20 Г. Домодедов "Поле Чудес" 6 200 9 300 000 04.02.2012
Каширское 100 д.Никулино Каширский р-н 27 82 2 300 000 04.02.2012
Каширское 22 г. Домодедово 10 62 5 500 000 02.02.2012
Каширское 20 СНТ "Авиатор" 6 40 1 700 000 31.01.2012
Каширское 20 г.Домодедово 5 140 8 700 000 27.01.2012
1 2 3 4
На страницу: